000 | 00574nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721154848.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.04.05/00093 | ||
245 | _aTurismo andino Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela : información estadística 1989 | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1991 |
||
300 |
_a122 p. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-REGION ANDINA | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c673 _d673 |