000 | 00506nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721155151.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.05.01/00094 | ||
110 | _aMinisterio de Agricusltura-Perú | ||
245 | _a1er. compendio estadístico agrario 50-91 | ||
260 |
_aLima : _bINEI, _c1992 |
||
300 |
_a365 p. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c674 _d674 |