000 | 00488nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721163020.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonaciĆ³n | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.01.02/00101 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aPrincipales indicadores del Grupo Andino 1985-1990 | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1991 |
||
300 |
_a11 p. : _btbls |
||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aGRUPO ANDINO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c681 _d681 |