000 | 00806nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721163943.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _acompra | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/18.08.01/00102 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aPerú : breviario estadístico 1998-1999 | ||
260 |
_aLima : _bINEI, _c1999 |
||
300 |
_a416 p. : _bilus., grafs |
||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aINDICADORES DE POBLACION | ||
650 | _aINDICADORES DE VIVIENDA | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
650 | _aNUTRICION | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aESTADISTICAS DE EMPLEO | ||
650 | _aSEGURIDAD PUBLICA | ||
650 | _aCUENTAS NACIONALES | ||
650 | _aTURISMO | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c682 _d682 |