000 | 00492nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721181434.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonaciĆ³n | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.05.01/00109 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aComercio exterior 1970-1980 | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1982 |
||
300 | _avi, 721 p | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aGRUPO ANDINO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c689 _d689 |