000 | 00545nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230505192655.0 | ||
008 | 230505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.04.03/00014 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aAbancay : estadísticas básicas de asentamientos humanos | ||
260 |
_aAbancay : _bINE, _c1990 |
||
300 |
_a68 p. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-APURIMAC-ABANCAY | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c69 _d69 |