000 | 00573nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721183132.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.04.05/00112 | ||
110 | _aMinisterio de Industria, Comercio, Turismo e Integración-Perú | ||
245 | _aIndicadores básicos de la actividad turística 1990 | ||
260 |
_aLima : _bMICTI, _c1990 |
||
300 |
_a1 plegable : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c692 _d692 |