000 | 00523nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721184429.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.05.05/00114 | ||
110 | _aICE-PerĂº | ||
245 | _a[Balanza comercial en el departamento de Arequipa] | ||
260 |
_aS.l, _cS.f |
||
300 |
_a[11] p. : _btbls |
||
500 | _aEjemplar fotocopiado | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-AREQUIPA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c694 _d694 |