000 | 00516nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230721194857.0 | ||
008 | 230721b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.05.01/00115 | ||
110 | _aJUNAC | ||
245 | _aEstadÃstica agropecuaria andina 1989 | ||
260 |
_aLima : _bJUNAC, _c1991 |
||
300 |
_a134 p. : _btbls |
||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
651 | _aPERU-REGION ANDINA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c695 _d695 |