000 | 00668nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230723042520.0 | ||
008 | 230723b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.01.01/00118 | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura-Perú | ||
245 | _aVolúmenes de comercialización y precios de productos agropecuarios : Lima Metropolitana | ||
260 |
_aLima : _bOIA, _c1993 |
||
300 |
_a140 p. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aCOMERCIALIZACION AGRICOLA | ||
650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-LIMA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c698 _d698 |