000 | 00497nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508165756.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.03.04/00015 | ||
110 | _aSINAMOS-Perú | ||
245 | _aAnuario estadístico de cooperativas año 1973 | ||
260 |
_a[Lima], _c1975 |
||
300 |
_a[60] h. : _btbls |
||
650 | _aCOOPERATIVAS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c70 _d70 |