000 | 00518nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710172656.0 | ||
008 | 240710b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _bCBC | ||
100 | _aManrique, Jorge | ||
100 | _aRivera, Percy | ||
245 | _aAnálisis bromatológico del "chullo" de Totora | ||
300 | _ap. 91-100 | ||
650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
650 | _aANALISIS DE LOS ALIMENTOS | ||
651 | _aPERU-PUNO | ||
773 | _aProblemática sur andina No. 3 (1982) | ||
942 |
_2ddc _n0 _cREV _tXXX |
||
999 |
_c7229 _d7229 |