000 | 00618nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508171049.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.04.01/00018 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aCentros poblados : Pasco-Piura-Puno-San Martín-Tacna-Tumbes | ||
260 |
_aLima : _bONEC, _c1966 |
||
300 |
_a415 p. : _btbls |
||
500 | _aAntes del título: "Sexto Censo Nacional de Población 2 de julio de 1961 | ||
650 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c73 _d73 |