000 | 00554nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509144854.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.04.01/00021 | ||
110 | _aMinisterio de Vivienda y Construcción-Perú | ||
245 | _aSerie estadística de cooperativas de vivienda : 1945-78 | ||
260 |
_aLima, _c1979 |
||
300 |
_a51 h. : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aCOOPERATIVAS DE VIVIENDA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c76 _d76 |