000 | 00644nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509152055.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.04.02/00022 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura. PADI-Perú | ||
245 | _aEncuesta nacional de hogares rurales : resultados definitivos | ||
260 |
_aLima : _bPADI, _c1986 |
||
300 |
_alxiii, 432 p. : _btbls |
||
650 | _aPOBLACION RURAL | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c77 _d77 |