000 | 00549nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509151345.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.04.03/00023 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aDimensiones y características del crecimiento urbano en el Perú: 1961-1993 | ||
260 |
_aLima : _bINEI, _c1996 |
||
300 |
_a300 p. : _bgrafs., maps., tbls |
||
650 | _aDESARROLLO URBANO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c78 _d78 |