000 | 00642nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509151926.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.01.01/00024 | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura-Perú | ||
245 | _aCalendario agrícola nacional (siembras y cosechas de principales cultivos por departamentos) | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Agricultura, _c2000 |
||
300 |
_a[96] p. : _bgrafs., maps., tbls |
||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aCULTIVOS | ||
650 | _aSIEMBRA | ||
650 | _aCOSECHA | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c79 _d79 |