000 | 00663nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241126171709.0 | ||
008 | 241126b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aDOC/07.07.06/20662 | ||
100 | _aSeminario Cunya, Juan | ||
100 | _aTapia Vásquez, Hozver | ||
100 | _aSeminario Cunya, Alejandro | ||
245 | _aLos solanum del grupo phureja de Cajamarca: avances | ||
260 |
_aCajamarca, _c2019 |
||
300 |
_a71 p. : _bilus., grafs., tbls |
||
650 | _aPAPA | ||
650 | _aBOTANICA | ||
650 | _aPLANTAS | ||
650 | _aCLASIFICACION | ||
651 | _aPERU-CAJAMARCA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c8020 _d8020 |