000 | 00636nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241126174623.0 | ||
008 | 241126b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aDOC/17.05.05/20664 | ||
100 | _aCárdenas Panduro, Alvaro | ||
245 | _aImpacto de las amunas en la seguridad hídrica de Lima | ||
260 |
_aLima : _bThe Nature Conservancy, _c2020 |
||
300 |
_a78 p. : _bilus., grafs., maps., tbls |
||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aRECURSOS HIDRICOS | ||
650 | _aTECNOLOGIA AGRICOLA | ||
650 | _aGESTION AMBIENTAL | ||
651 | _aPERU-LIMA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c8022 _d8022 |