000 | 00601nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509160302.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.05.01/00031 | ||
110 | _aINIPA-Perú | ||
245 | _a[Superficie cosechada, producción y valor de la producción por departamentos] | ||
260 |
_aS.l, _cS.f |
||
300 | _a50 h | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c86 _d86 |