000 | 00810nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250116222420.0 | ||
008 | 250116b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aDOC/11.01.01/20669 | ||
110 | _aGrupo Propuesta Ciudadana-Lima | ||
245 | _a¿Cómo se distribuyen el canon y las regalías en Cajamarca y en qué se gastan? | ||
260 |
_aLima : _bGrupo Propuesta Ciudadana, _c2022 |
||
300 |
_a27 p. : _bilus., grafs., tbls |
||
490 | _aEl canon es nuestro, cuidemos que se invierta bien | ||
650 | _aINGRESOS PUBLICOS | ||
650 | _aREGALIAS | ||
650 | _aGOBIERNO REGIONAL | ||
650 | _aPRESUPUESTO | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aINVERSIONES PUBLICAS | ||
651 | _aPERU-CAJAMARCA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c9084 _d9084 |