000 | 00631nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509180259.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.01.02/00038 | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura. INCAGRO-Perú | ||
245 | _aProyectos de I/D + i agraria : productos y resultados en cifras | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Agricultura, _c2010 |
||
300 |
_a70 p. : _bgrafs., maps |
||
650 | _aDESARROLLO AGROPECUARIO | ||
650 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c93 _d93 |