000 | 00669nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230509180710.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/07.05.01/00039 | ||
110 | _aMinisterio de Alimentación-Perú | ||
245 | _aProducción agrícola total cultivado en el año 1964-1974 : censos agropecuarios 1961-1972 : resumen nacional por departamentos (1972-1973 y 1974) | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Alimentación, _c1976 |
||
300 |
_a58 p. : _btbls |
||
490 | _aVademecum, 4 | ||
500 | _a | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c94 _d94 |