000 | 00513nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250508171514.0 | ||
008 | 250508t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | _aV encuesta sociolingüística 2011 | ||
260 |
_aVitoria-Gasteiz : _b Comunidad Autónoma Vasca, _c2013 |
||
300 |
_a252 p. : _bgrafs., tbls |
||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aLENGUAS | ||
650 | _aSOCIOLINGÜISTICA | ||
651 | _aESPAÑA | ||
082 | _aBIB/05.06.01/01368 | ||
942 |
_cLibros _tMJCh |
||
999 |
_c9477 _d9477 |